| MOQ: | 100KGS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 25kg barrel+pallet 또는 2*12.5kg barrel+ 종이상자 상자 + 깔판 |
| 배송 기간: | 확인되는 순서 후에 3-5 일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급능력: | 달 당 200mts |
습식 분사를 위한 62% ZrO2 요업 클리닝 매체 중단 없는 볼 형상
상품 이름
| 매개변수 (유리 구슬과 강철 탄환과 비교) | ||||||
| 매개 변수 | 세라믹 비즈 | 유리 구슬 | 강철 탄환 | |||
| 화학적 지표 | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| 비커스 경도 | 700HV | 560HV | 700HV | |||
| 로크웰 경도 | 60HRC | 46HRC | 60HRC | |||
| 진밀도 | 3.85g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 7.8 g/cm3 | |||
| 크기 범위 | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| 형태 | 둥급니다 | 둥급니다 | 끈 | |||
| 먼지 공해 | 매우 거의 | 크게 | 매체 | |||
| 금속 오염 | 부정 | 부정 | 둥급니다 | |||
| 재순환시간 | 멀티 타임 | 1-2 번 | 멀티 타임 | |||
| 직장 생활 | 장기간 | 낮습니다. 세라믹 비즈 중 1/25 | 장기간 | |||
| 소비 전력 | 로우 | 로우 | 높은 것 | |||
| 장비 웨어 손실량 | 로우 | 로우 | 높은 것 | |||
| 샌드블래스팅 효과 | 높은 마무리, 어떤 퇴색 | 높은 마무리, 담백색 | 로우는 끝나고 흐려집니다 | |||
| MOQ: | 100KGS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 25kg barrel+pallet 또는 2*12.5kg barrel+ 종이상자 상자 + 깔판 |
| 배송 기간: | 확인되는 순서 후에 3-5 일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급능력: | 달 당 200mts |
습식 분사를 위한 62% ZrO2 요업 클리닝 매체 중단 없는 볼 형상
상품 이름
| 매개변수 (유리 구슬과 강철 탄환과 비교) | ||||||
| 매개 변수 | 세라믹 비즈 | 유리 구슬 | 강철 탄환 | |||
| 화학적 지표 | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| 비커스 경도 | 700HV | 560HV | 700HV | |||
| 로크웰 경도 | 60HRC | 46HRC | 60HRC | |||
| 진밀도 | 3.85g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 7.8 g/cm3 | |||
| 크기 범위 | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| 형태 | 둥급니다 | 둥급니다 | 끈 | |||
| 먼지 공해 | 매우 거의 | 크게 | 매체 | |||
| 금속 오염 | 부정 | 부정 | 둥급니다 | |||
| 재순환시간 | 멀티 타임 | 1-2 번 | 멀티 타임 | |||
| 직장 생활 | 장기간 | 낮습니다. 세라믹 비즈 중 1/25 | 장기간 | |||
| 소비 전력 | 로우 | 로우 | 높은 것 | |||
| 장비 웨어 손실량 | 로우 | 로우 | 높은 것 | |||
| 샌드블래스팅 효과 | 높은 마무리, 어떤 퇴색 | 높은 마무리, 담백색 | 로우는 끝나고 흐려집니다 | |||