| MOQ: | 100KGS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 12.5kgs/barrel, 25kgs (2 배럴) /paper 판지, 또는 25kgs는 +pallet를 barrels |
| 배송 기간: | 5-10 일 |
| 공급능력: | 년 당 1500mt |
휴대전화 및 컴퓨터의 금속 프레임 모래 분출을 위한 세라믹 구슬 분출
설명
세라믹 구슬 폭발 매체는 밀도가 높은 결정 구조의 전기 융합 공정으로 생산 된 구형 마이크로 구슬입니다. 유리성 실리콘 이산화 두산 덮개에 있는 지르코늄 결정,그리고 이 구조는 높은 밀도와 높은 충격 저항의 세라믹 구슬을 이끌고, 개혁 및 깨지기 쉬운, 그래서 그것의 표면 마무리 일관성을 보장
![]()
스펙
| 제품 | 공정 | 특정 밀도 | 대량 밀도 | 비커스 강도 |
| 세라믹산란 | 전기 융합 | 3.85 (g/cm3) | 2.3 (g/cm3) | 700 HV |
| 화학 성분 | ZrO2 62~68% | SiO2 25~30% | 알2O3 7~13% | 다른 1% 최대 |
| 크기 사용 가능 (mm) |
폭발 청소/면면 마감 | 샷 피닝 | ||
| B20: 0.600-0.850mm | Z150: 0.150~0.210mm | |||
| B30: 0.425-0.600mm | - - Z210: 0.210~0.300mm | |||
| B40: 0.250-0.425mm | Z300: 0.300-0.425mm, | |||
| B60: 0.125-0.250mm | Z425: 0.425~0.600mm | |||
| B80: 0.180-0.250mm | Z600: 0.600-0.850mm | |||
| B100: 0.128-0.18mm | Z850:00.850-1.180mm | |||
| B120: 0.063-0.125mm | 다른 크기는 고객의 요구에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다. | |||
| B170: 0.045-0.090mm | ||||
| B205: 0.000-0.063mm | ||||
| B400: 0.000-0.063mm | ||||
적용
항공기 엔진 블레이드, 블리스크, 터빈 등을 포함한 철류 및 비철류 물품
| MOQ: | 100KGS |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 12.5kgs/barrel, 25kgs (2 배럴) /paper 판지, 또는 25kgs는 +pallet를 barrels |
| 배송 기간: | 5-10 일 |
| 공급능력: | 년 당 1500mt |
휴대전화 및 컴퓨터의 금속 프레임 모래 분출을 위한 세라믹 구슬 분출
설명
세라믹 구슬 폭발 매체는 밀도가 높은 결정 구조의 전기 융합 공정으로 생산 된 구형 마이크로 구슬입니다. 유리성 실리콘 이산화 두산 덮개에 있는 지르코늄 결정,그리고 이 구조는 높은 밀도와 높은 충격 저항의 세라믹 구슬을 이끌고, 개혁 및 깨지기 쉬운, 그래서 그것의 표면 마무리 일관성을 보장
![]()
스펙
| 제품 | 공정 | 특정 밀도 | 대량 밀도 | 비커스 강도 |
| 세라믹산란 | 전기 융합 | 3.85 (g/cm3) | 2.3 (g/cm3) | 700 HV |
| 화학 성분 | ZrO2 62~68% | SiO2 25~30% | 알2O3 7~13% | 다른 1% 최대 |
| 크기 사용 가능 (mm) |
폭발 청소/면면 마감 | 샷 피닝 | ||
| B20: 0.600-0.850mm | Z150: 0.150~0.210mm | |||
| B30: 0.425-0.600mm | - - Z210: 0.210~0.300mm | |||
| B40: 0.250-0.425mm | Z300: 0.300-0.425mm, | |||
| B60: 0.125-0.250mm | Z425: 0.425~0.600mm | |||
| B80: 0.180-0.250mm | Z600: 0.600-0.850mm | |||
| B100: 0.128-0.18mm | Z850:00.850-1.180mm | |||
| B120: 0.063-0.125mm | 다른 크기는 고객의 요구에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다. | |||
| B170: 0.045-0.090mm | ||||
| B205: 0.000-0.063mm | ||||
| B400: 0.000-0.063mm | ||||
적용
항공기 엔진 블레이드, 블리스크, 터빈 등을 포함한 철류 및 비철류 물품